化粧品 通販 HOME > 青汁通販 オーガニック大恵青汁 > オーガニック青汁の栄養成分
オーガニック青汁の栄養成分
オーガニック青汁の栄養成分表 1包(3.0g)あたり
| エネルギー | 11.18Kcal |
炭水化物 | 1.81g |
たん白質 | 0.67g |
| ナトリウム | 22.4mg |
脂質 | 0.14g |
食物繊維 | 0.07g |
| 総クロロフィル | 21.01mg |
SOD | 3.7×1000unit/g |
パーオキシダーゼ力価 | 25.56/g |
オーガニック青汁の栄養成分表1包(3.0g)あたりのアミノ酸
| アルギニン | 32.67mg |
リジン | 38.88mg |
ヒスチジン | 12.61mg |
| フェニルアラニン | 32.48mg |
チロシン | 20.25mg |
ロイシン | 48.60mg |
| イソロイシン | 26.27mg |
メチオニン | 11.8mg |
バリン | 34.56mg |
| アラニン | 43.47mg |
グリシン | 32.67mg |
プロリン | 31.05mg |
| グルタミン酸 | 68.04mg |
セリン | 27.03mg |
スレオニン | 28.40mg |
| アスパラギン酸 | 59.67mg |
トリプトファン | 9.56mg |
シスチン | 10.10mg |
オーガニック青汁の栄養成分表1包(3.0g)あたりのビタミン・ミネラル
| ビタミンA | 64.0μg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.06mg |
| ビタミンB6 | 0.05mg |
ビタミンB12 | 0.02μg |
ビタミンC | 9.9mg |
| ビタミンE | 0.07mg |
ビタミンK1 | 68.6μg |
ナイアシン | 0.19mg |
| ビオティン | 1.05μg |
葉酸 | 21.6μg |
パントテン酸 | 0.11mg |
| リン | 9.29mg |
鉄 | 1.23mg |
カルシウム | 23.09mg |
| マグネシウム | 12.45mg |
銅 | 0.02mg |
マンガン | 0.15mg |
| セレン | 0.29μg |
クロム | 0.10ppm |
亜鉛 | 0.05mg |
▲ シルキーズのオリジナルSILK無添加化粧品やお奨め商品です。ぜひご覧下さいませ。
|




